First XI
| Pos | Team | p | w | t | l | c | a | wcn | lcn | BatP | BowlP | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redhill Warriors Sports Club - 1st XI | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 255 |
| 2 | Dorking CC - 3rd XI | 16 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 250 |
| 3 | Epsom CC - 4th XI | 16 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 234 |
| 4 | Woodmansterne CC - 3rd XI | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 195 |
| 5 | Reigate Priory CC - 5th XI | 16 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 179 |
| 6 | Trinity Mid-Whitgiftian CC - 4th XI | 16 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 173 |
| 7 | Chipstead Coulsdon and Walcountians CC - 3rd XI | 16 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 137 |
| 8 | Sanderstead CC - 4th XI | 16 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 116 |
| 9 | Merstham CC - 4th XI | 16 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 66 |
Second XI
| Pos | Team | p | w | t | l | c | a | wcn | lcn | BatP | BowlP | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redhill Warriors Sports Club - 2nd XI | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 281 |
| 2 | Sutton Challengers CC - 4th XI | 16 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 274 |
| 3 | Purley CC - 4th XI | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 262 |
| 4 | Croydon CC, Surrey - 5th XI | 16 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 197 |
| 5 | Blindley Heath CC - 1st XI | 16 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 183 |
| 6 | Cheam CC - 5th XI | 16 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 10 | 0 | 136 |
| 7 | Kenley CC - 3rd XI | 16 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 126 |
| 8 | Addiscombe CC - 5th XI | 16 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 91 |
| 9 | Merstham CC - 5th XI | 16 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 52 |
